Алмазный шлифовальный диск №3000 "Соты"
3 900 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Беларусь
Тип
круг
Вид
шлифовальный
Назначение
для гранита
Материал
алмаз
Форма
плоские
Диаметр
250 мм
Толщина
10 мм
Посадочное отверстие
250 мм
Зернистость
P3000
Состояние
Hовое
Назначение
Шлифовальный
Количество в упаковке
1 шт.
Диаметр внешний
250.0 мм
Обработка материала
Камень
Вид обработки
шлифование
Описание
Алмазный шлифовальный диск "Соты" д 250 мм.
В комплекте следующие номера - № 50, 120, 300, 900, 3000.
Твист Ф250-высокая скорость обработки, работает на минимальных давлениях, малое количество переходов в цепочке.
Основные характеристики | |||||||
Тип станка | Коленно-рычажные и мостовые | ||||||
Обрабатываемый материал | Гранит ,мрамор | ||||||
Цепочка инструмента | № 50, №120,№300,№900,№3000 | ||||||
Охлаждение | С охлаждением | ||||||
Давление | 100-150 кгс/см | ||||||
Площадь полируемой поверхности | Sин=205см | ||||||
Частота вращения щпинделя станка | 600-900 об/мин | ||||||
Тип крепления | Планшайба | ||||||
Площадь полируемой поверхности | |||||||
№ перехода | Площадь полируемой поверхности | ||||||
№120 | 85 | ||||||
№300 | 111 | ||||||
№900 | 153 | ||||||
№3000 | 205 |
Предлагаем Вашему вниманию новый шлифовально-полировальный инструмент для природного камня СОТЫ. В результате наблюдений за работой полировщиков и научных обобщений был создан новый алмазный инструмент, в котором высокое качество полировки сочетается с низкой ценой.
Преимущества инструмента СОТЫ
- Высокая скорость обработки
- Инструмент работает на минимальных давлениях
- Малое количество переходов цепочке
Основные характеристики
Тип станка | Коленно-рычажные и мостовые |
Обрабатываемый материал | Гранит, мрамор |
Цепочка инструмента (гранит) | № 50, №120, №300, №900, №3000 |
Цепочка инструмента (мрамор) | №300, №900, №3000 |
Охлаждение | С охлаждением |
Давление | 170-300кгс |
Площадь полирующей поверхности | Sин=200-260см² |
Частота вращения шпинделя станка | до 1000 об/мин |
Тип крепления | Планшайба |
Диаметр и высота | Ø 250 * Н 10 мм |
Площадь полируемой поверхности
№ перехода | Площадь полируемой поверхности (м²) (для габбродиабаза) |
№120 | 130 |
№300 | 160 |
№900 | 230 |
№3000 | 300 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена